
無(wú)論是古時(shí)候的金榜題名,還是現(xiàn)今社會(huì)的考上大學(xué),對(duì)于每個(gè)家庭來(lái)說(shuō)是都是一件大喜事。隨著2013年高考的結(jié)束,各個(gè)省市的高校錄取也陸續(xù)在進(jìn)行中。目前為止,已經(jīng)到了大一高考錄取新生開(kāi)始報(bào)到入學(xué)的時(shí)候了。下面是小編根據(jù)高考新聞最新動(dòng)態(tài)為大家搜集整理的“2013年各地高考錄取率排行榜”一文,供大家參考,希望對(duì)大家有所幫助!具體文章內(nèi)容如下:
2013年高考接近尾聲,部分省市公布今年高考錄取人數(shù)及錄取率,在已公布的省份中,其中海南和吉林均超過(guò)90%,分別為93.6%和92.67%,浙江、江蘇、湖南、重慶、安徽、湖北超過(guò)80%。
同時(shí),部分省份的錄取率仍在80%以下:河南省2013年高招錄取率達(dá)74.83%,陜西2013年高招實(shí)際錄取率76.9%。廣西實(shí)際錄取率76.17%。
| 
					省/市 | 錄取率 | 
					2013高考人數(shù) | 
					2012高考人數(shù) | 
					2011高考人數(shù) | 
					2010高考人數(shù) | 
| 
					海南 | 93.6% | 
					5.6萬(wàn)↑ | 
					5.5萬(wàn)↑ | 
					5.4萬(wàn)↓ | 
					5.47萬(wàn) ↓ | 
| 
					吉林 | 92.67% | 
					15.5萬(wàn)↓ | 
					16.2萬(wàn)↓ | 
					16.5萬(wàn)↓ | 
					16.9萬(wàn) ↓ | 
| 
					浙江 | 85.9% | 
					31.3萬(wàn)↓ | 
					31.6萬(wàn)↑ | 
					30萬(wàn)↓ | 
					30.08萬(wàn) ↓ | 
| 
					江蘇 | 85.8% | 
					45.1萬(wàn)↓ | 
					47.4萬(wàn)↓ | 
					50萬(wàn)↓ | 
					52.7萬(wàn) ↓ | 
| 
					湖南 | 85.3% | 
					37.3萬(wàn)↑ | 
					35.2萬(wàn)↓ | 
					37.2萬(wàn)↓ | 
					41.3萬(wàn) ↓ | 
| 
					重慶 | 84.23% | 
					23.5萬(wàn)↑ | 
					23萬(wàn)↑ | 
					21.64萬(wàn)↑ | 
					19.67萬(wàn) ↑ | 
| 
					安徽 | 82.3% | 
					51.1萬(wàn)↑ | 
					50.6萬(wàn)↓ | 
					54萬(wàn)↓ | 
					56.2萬(wàn) ↓ | 
| 
					湖北 | 80% | 
					43.8萬(wàn)↓ | 
					45.7萬(wàn)↓ | 
					48.47萬(wàn)↓ | 
					49.2萬(wàn) ↓ | 
| 
					陜西 | 76.9% | 
					36.65萬(wàn)↓ | 
					37.53萬(wàn)↓ | 
					38.39萬(wàn)↑ | 
					37.85萬(wàn) ↓ | 
| 
					廣西 | 76.17% | 
					29.8萬(wàn)↑ | 
					28.5萬(wàn)↓ | 
					29.2萬(wàn)↓ | 
					29.9萬(wàn) ↓ | 
| 
					河南 | 74.83% | 
					71.63萬(wàn)↓ | 
					80.5萬(wàn)↑ | 
					69.2萬(wàn)↓ | 
					95.24萬(wàn) ↓ | 
| 
					廣東 | 
					72.7萬(wàn)↑ | 
					69.2萬(wàn)↑ | 
					65.5萬(wàn)↑ | 
					61.5萬(wàn) ↓ | |
| 
					四川 | 
					54萬(wàn)↑ | 
					53.8萬(wàn)↑ | 
					51.4萬(wàn)↑ | 
					51.15萬(wàn) ↑ | |
| 
					山東 | 
					50.9萬(wàn)↑ | 
					49.7萬(wàn)↓ | 
					58.7萬(wàn)↓ | 
					約66萬(wàn) ↓ | |
| 
					河北 | 
					44.98萬(wàn)↓ | 
					45.93萬(wàn)↓ | 
					48.5萬(wàn)↓ | 
					50.3萬(wàn) ↓ | |
| 
					山西 | 
					35.8萬(wàn)↓ | 
					36.1萬(wàn)↑ | 
					33.9萬(wàn)↓ | 
					36.2萬(wàn) ↓ | |
| 
					甘肅 | 
					28.3萬(wàn)↓ | 
					29.6↓ | 
					29.7萬(wàn)↑ | 
					29.1萬(wàn) ↑ | |
| 
					江西 | 
					27.43萬(wàn)↑ | 
					26.9萬(wàn)↓ | 
					28.86萬(wàn)↓ | 
					31.2萬(wàn) ↓ | |
| 
					福建 | 
					25.5萬(wàn)↑ | 
					25萬(wàn)↓ | 
					26.70萬(wàn)↓ | 
					29.2萬(wàn) ↓ | |
| 
					遼寧 | 
					25.4萬(wàn)↓ | 
					25.6萬(wàn)↑ | 
					24.5萬(wàn)↑ | 
					24.35萬(wàn) ↓ | |
| 
					貴州 | 
					24.78萬(wàn)↓ | 
					24.8萬(wàn)↑ | 
					24.31萬(wàn)↑ | 
					23.4萬(wàn) ↓ | |
| 
					云南 | 
					23.6萬(wàn)↑ | 
					21萬(wàn)↓ | 
					23萬(wàn)↑ | 
					超22萬(wàn) ↑ | |
| 
					黑龍江 | 
					20.8萬(wàn) ↓ | 
					21萬(wàn)↑ | 
					20.8萬(wàn)↑ | 
					19.5萬(wàn) ↓ | |
| 
					內(nèi)蒙古 | 
					19.3萬(wàn)↑ | 
					18.95萬(wàn)↓ | 
					20.56萬(wàn)↓ | 
					21.9萬(wàn) ↓ | |
| 
					新疆 | 
					15.87萬(wàn)↑ | 
					15.47萬(wàn)↑ | 
					14.77萬(wàn)↓ | 
					16.42萬(wàn) ↓ | |
| 
					北京 | 
					7.27萬(wàn)↓ | 
					7.3萬(wàn)↓ | 
					7.6萬(wàn)↓ | 
						8.1萬(wàn) ↓ | |
| 
					天津 | 
					6.3萬(wàn)↓ | 
					6.4萬(wàn)↓ | 
					6.46萬(wàn)↓ | 
					7.1萬(wàn) ↓ | |
| 
					寧夏 | 
					5.87萬(wàn)↓ | 
					6.02萬(wàn)↑ | 
					6.01萬(wàn)↑ | 
					5.7萬(wàn) ↓ | |
| 
					上海 | 
					5.3萬(wàn)↓ | 
					5.5萬(wàn)↓ | 
					6.1萬(wàn)↓ | 
					6.7萬(wàn) ↓ | |
| 
					西藏 | 
					1.89萬(wàn) ↓ | 
					1.9萬(wàn)↑ | 
					1.8萬(wàn) | 
					1.8萬(wàn) ↑ | |
| 
					青海 | 
					未公布 | 
					3.8萬(wàn)↓ | 
					4.06萬(wàn)↑ | 
					3.8萬(wàn) ↓ | 
更多高考相關(guān)信息請(qǐng)關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)中小學(xué)教育欄目高考頻道,小編會(huì)第一時(shí)間為大家更新報(bào)道最新新聞資訊!敬請(qǐng)大家關(guān)注!
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | 
