
2016海南地區(qū)接收?粕佳械脑盒
| 院校名稱 | 院校代碼 | 是否211 | 是否34所 | 同等學力要求 | 
| 海南大學 | 10589 | 否 | 否 | 需4門本科成績 | 
| 海南師范學院 | 11658 | 否 | 否 | 需4門本科成績 | 
2016廣東地區(qū)接收專科生考研的院校
| 院校名稱 | 院校代碼 | 是否211 | 是否34所 | 同等學力要求 | 
| 廣西大學 | 10593 | 是 | 否 | 無 | 
| 桂林電子工業(yè)學院 | 10595 | 否 | 否 | 不可跨專業(yè),四級 | 
| 廣西醫(yī)科大學 | 10598 | 否 | 否 | 不可跨專業(yè),四級,需發(fā)表論文,需8門本科成績 | 
| 廣州中醫(yī)學院 | 10600 | 否 | 否 | 四級 | 
| 廣西師范大學 | 10602 | 否 | 否 | 無 | 
| 廣西師范學院 | 10603 | 否 | 否 | 無 | 
| 廣西藝術(shù)學院 | 10607 | 否 | 否 | 無 | 
| 廣西民族學院 | 10608 | 否 | 否 | 無 | 
2016福建地區(qū)接收?粕佳械脑盒
| 院校名稱 | 院校代碼 | 是否211 | 是否34所 | 同等學力要求 | 
| 廈門大學 | 10384 | 是 | 是 | 四級,需6門本科成績 | 
| 華僑大學 | 10385 | 否 | 否 | 需6門本科成績 | 
| 福州大學 | 10386 | 是 | 否 | 四級,需4門本科成績 | 
| 福州醫(yī)科大學 | 10392 | 否 | 否 | 不可跨專業(yè),四級 | 
| 福建中醫(yī)學院 | 10393 | 否 | 否 | 需4門本科成績 | 
| 福建師范大學 | 10394 | 否 | 否 | 四級,需6門本科成績 | 
| 漳州師范學院 | 10402 | 否 | 否 | 無 | 
| 集美大學 | 11900 | 否 | 否 | 不可跨專業(yè) | 
2016江蘇地區(qū)接收?粕佳械脑盒
| 院校名稱 | 院校代碼 | 是否211 | 是否34所 | 同等學力要求 | 
| 浙江大學 | 10335 | 是 | 是 | 四級,需8門本科成績 | 
| 杭州電子科技大學 | 10336 | 否 | 否 | 四級 | 
| 浙江工業(yè)大學 | 10337 | 否 | 否 | 四級,需5門本科成績 | 
| 浙江理工大學 | 10338 | 否 | 否 | 無 | 
| 浙江林學院 | 10341 | 否 | 否 | 無 | 
| 溫州醫(yī)學院 | 10343 | 否 | 否 | 無 | 
| 浙江中醫(yī)學院 | 10344 | 否 | 否 | 無 | 
| 浙江師范大學 | 10345 | 否 | 否 | 無 | 
| 院校名稱 | 院校代碼 | 是否211 | 是否34所 | 同等學力要求 | 
| 杭州師范學院 | 10346 | 否 | 否 | 需出具本科段課程成績 | 
| 溫州師范學院 | 10351 | 否 | 否 | 無 | 
| 浙江工商大學 | 10353 | 否 | 否 | 四級,需8門本科成績 | 
| 中國美術(shù)學院 | 10355 | 否 | 否 | 無 | 
| 中國計量學院 | 10356 | 否 | 否 | 需8門本科成績 | 
| 浙江財經(jīng)學院 | 11482 | 否 | 否 | 無 | 
| 寧波大學 | 11646 | 否 | 否 | 無 | 
2016上海地區(qū)接收?粕佳械脑盒
| 院校名稱 | 院校代碼 | 是否211 | 是否34所 | 同等學力要求 | 
| 上海大學 | 11903 | 是 | 否 | 不可跨專業(yè),四級,需4門本科成績 | 
2016山西地區(qū)接收專科生考研的院校
| 院校民稱 | 院校代碼 | 是否211 | 是否34所 | 同等學力要求 | 
| 山西大學 | 10108 | 否 | 否 | 無 | 
| 太原重型機械學院 | 10109 | 否 | 否 | 不可跨專業(yè),需進修本科段主干課程 | 
| 華北工學院 | 10110 | 否 | 否 | 無 | 
| 太原理工大學 | 10112 | 是 | 否 | 無 | 
| 山西師范大學 | 10118 | 否 | 否 | 不可跨專業(yè) | 
以上為2016各地區(qū)接收?粕佳械脑盒,希望對考生們能有所幫助,若想了解更多研究生相關(guān)信息,如考研改革、考研考試等,請關(guān)注唯學網(wǎng)考研欄目,小編會第一時間為你更新最新資訊。
