2013年會計從業(yè)資格考試時間、報名時間各地均不相同,當然,各地區(qū)的收費標準也不相同,有些地區(qū)每個考試科目的收費標準也是大相徑庭,考生在進行會計從業(yè)資格考試報名前,請?zhí)崆傲私夂孟嚓P地區(qū)的收費標準,以免報名交費時發(fā)生誤差,具體各地區(qū)收費標準如下:
| 各地2013年會計從業(yè)資格考試費用匯總 | |
| 地區(qū) | 考試費用 |
| 廣西 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科65元 |
| 湖北 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》每科45元;《初級會計電算化》60元 |
| 新疆 | 報名費每人10元,《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科30元 |
| 天津 | 初級會計電算化考務費為40元/人,統(tǒng)考考務費25元/科 |
| 兵團 | 考試報名費10元/人,《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科30元 |
| 浙江 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》每科35元; 《會計電算化》科目40元 |
| 貴州 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科40元 |
| 中央 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科80元 |
| 甘肅 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科45元,報名費每人10元 |
| 重慶 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科50元 |
| 吉林 | 報名費為10元/每人、《財經法規(guī)與會計職業(yè)道德》35元/科、《會計基礎》35元/科, 《初級會計電算化》40元/科 |
| 寧夏 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科60元 |
| 河北 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科50元,報名費每人10元 |
| 海南 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科50元 |
| 福建 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科50元 |
| 云南 | 《財經法規(guī)與會計職業(yè)道德》、《會計基礎》收費標準調整為50元/人/科;《初級會計電算化》考務費仍按60元/人/科 |
| 湖南 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科65元,三科共195元 |
| 安徽 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科30元 |
| 陜西 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科60元 |
| 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科60元 | |
| 寧波 | 《財經法規(guī)與會計職業(yè)道德》60元/人次, 《會計基礎與會計電算化》100元/人次 |
| 北京 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科80元 |
| 江西 | 《財經法規(guī)》和《會計基礎》收費標準每考生30元/科, 《初級會計電算化》收費標準按每考生44元/科的標準收取 |
| 四川 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科50元 |
| 黑龍江 | 三科考試費用為140元/人,單科考試費用為55元/人 |
| 河南 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科40元 |
| 山東 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科60元,不另收報名費 |
| 廣東 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科65元 |
| 遼寧 | 《財經法規(guī)》、《會計基礎》、《初級會計電算化》每科50元 |
| 江蘇 | 2013年江蘇省各地區(qū)會計從業(yè)資格考試報名收費標準不同 |
唯學網是國內最具價值的教育培訓與互動學習平臺,致力于為考生提供第一手的教育資訊與院校教學服務,因此考生如若獲知其他關于更多會計從業(yè)資格考試的所有相關信息,請密切關注唯學網。
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|