
亞洲地區(qū)共計(jì)100所知名大學(xué)院校進(jìn)駐英國(guó)《泰晤士高等教育》發(fā)布2014年亞洲大學(xué)排行榜,就2013年而言,前三甲沒有任何變化,依然是東京大學(xué)第一,新加坡國(guó)立大學(xué)第二,香港大學(xué)第三。但就入圍國(guó)家而言,日本中國(guó)韓國(guó)為前三甲國(guó)家。
2014年亞洲大學(xué)排行榜中日本以100強(qiáng)大學(xué)占20席的絕對(duì)優(yōu)勢(shì),仍然位居各國(guó)榜首,中國(guó)正趕超日本在這一地區(qū)的傳統(tǒng)領(lǐng)先地位,新晉4所院校,以18席位居第二。韓國(guó)有14所大學(xué)入選榜單前10強(qiáng),位居第三。
| 2014亞洲排行榜 | 2013亞洲排行榜 | 院校名稱 | 國(guó)際/地區(qū) | 
| 1 | 1 | 東京大學(xué) | 日本 | 
| 2 | 2 | 新加坡國(guó)立大學(xué) | 新加坡 | 
| 3 | 3 | 香港大學(xué) | 香港 | 
| 4 | 8 | 首爾國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 5 | 4 | 北京大學(xué) | 中國(guó) | 
| 6 | 6 | 清華大學(xué) | 中國(guó) | 
| 7 | 7 | 京都大學(xué) | 日本 | 
| 8 | 10 | 韓國(guó)高級(jí)科技學(xué)院 | 韓國(guó) | 
| 9 | 9 | 香港科技大學(xué) | 香港 | 
| 10 | 5 | 浦項(xiàng)科技大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 11 | 11 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | 
| 12 | 12 | 香港中文大學(xué) | 香港 | 
| 13 | 13 | 東京工業(yè)大學(xué) | 日本 | 
| 14 | 14 | 國(guó)立臺(tái)灣大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 15 | 17 | 大阪大學(xué) | 日本 | 
| 16 | =15 | 日本東北大學(xué) | 日本 | 
| 17 | 20 | 延世大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 18 | =15 | 希伯來大學(xué) | 以色列 | 
| 19 | 37 | 伊斯坦堡海峽大學(xué) | 土耳其 | 
| 20 | 18 | 特拉維夫大學(xué) | 以色列 | 
| 21 | 25 | 中國(guó)科技大學(xué) | 中國(guó) | 
| 22 | 19 | 香港城市大學(xué) | 香港 | 
| 23 | =28 | 高麗大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 24 | 38 | 伊斯坦布爾科技大學(xué) | 土耳其 | 
| 25 | 24 | 復(fù)旦大學(xué) | 中國(guó) | 
| 26 | 21 | 以色列技術(shù)學(xué)院 | 以色列 | 
| 27 | 23 | 成均館大學(xué)(SKKU) | 韓國(guó) | 
| 27 | 36 | 東京首都大學(xué) | 日本 | 
| 29 | 22 | 中東技術(shù)大學(xué) | 土耳其 | 
| 29 | 26 | 名古屋大學(xué) | 日本 | 
| 31 | =28 | 畢爾肯大學(xué) | 土耳其 | 
| 32 | - | 旁遮普大學(xué) | 印度 | 
| 32 | 41 | 人民大學(xué) | 中國(guó) | 
| 34 | 32 | 國(guó)立交通大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 35 | =33 | 香港理工大學(xué) | 香港 | 
| 36 | 35 | 南京大學(xué) | 中國(guó) | 
| 37 | =42 | 謝里夫理工大學(xué) | 伊朗 | 
| 38 | 27 | 國(guó)立清華大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 39 | 39 | 東京醫(yī)科牙科大學(xué) | 日本 | 
| 40 | 31 | 科克大學(xué) | 土耳其 | 
| 41 | 45 | 浙江大學(xué) | 中國(guó) | 
| 42 | 50 | 香港浸會(huì)大學(xué) | 香港 | 
| 42 | =42 | 筑波大學(xué) | 日本 | 
| 44 | 47 | 國(guó)立成功大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 45 | 30 | 印度理工大學(xué)卡拉普分校 | 印度 | 
| 46 | 46 | 國(guó)立中山大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 47 | 40 | 上海交通大學(xué) | 中國(guó) | 
| 48 | 44 | 北海道大學(xué) | 日本 | 
| 49 | =58 | 武漢理工大學(xué) | 中國(guó) | 
| 50 | 55 | 吞武里蒙國(guó)王科技大學(xué) | 泰國(guó) | 
| 50 | 48 | 九州大學(xué) | 日本 | 
| 52 | 52 | 國(guó)立臺(tái)灣科技大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 53 | 49 | 阿卜杜勒阿齊茲國(guó)王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 
| 54 | 54 | 國(guó)立中央大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 55 | - | 印度理工大學(xué)坎普爾分校 | 印度 | 
| 56 | 51 | 中山大學(xué) | 中國(guó) | 
| 57 | =69 | 臺(tái)灣中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 58 | 77 | 沙特國(guó)王大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 
| 59 | 74 | 漢陽大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 59 | - | 印度理工大學(xué)德里分校 | 印度 | 
| 59 | 56 | 印度理工大學(xué)魯爾基分校 | 印度 | 
| 62 | - | 天津大學(xué) | 中國(guó) | 
| 63 | 60 | 順天堂大學(xué) | 日本 | 
| 64 | 64 | 慶熙大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 64 | 57 | 早稻田大學(xué) | 日本 | 
| 64 | =58 | 武漢大學(xué) | 中國(guó) | 
| 67 | - | 華東師范大學(xué) | 中國(guó) | 
| 67 | =62 | 法赫德國(guó)王石油和礦業(yè)大學(xué) | 沙特阿拉伯 | 
| 69 | 66 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 中國(guó) | 
| 70 | 68 | 國(guó)立臺(tái)灣師范大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 71 | =69 | 大阪市立大學(xué) | 日本 | 
| 72 | 53 | 慶應(yīng)義塾大學(xué) | 日本 | 
| 72 | - | 首爾市立大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 74 | 67 | 廣島大學(xué) | 日本 | 
| 74 | - | 印度理工大學(xué)古瓦哈蒂分校 | 印度 | 
| 76 | - | 梨花女子大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 76 | - | 印度理工大學(xué)馬德拉斯分校 | 印度 | 
| 76 | - | 賈達(dá)普大學(xué) | 印度 | 
| 79 | 80 | 大連理工大學(xué) | 中國(guó) | 
| 80 | - | 阿里格爾穆斯林大學(xué) | 印度 | 
| 81 | - | 湖南大學(xué) | 中國(guó) | 
| 82 | 61 | 瑪希敦大學(xué) | 泰國(guó) | 
| 83 | - | 臺(tái)灣亞洲大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 83 | =62 | 德黑蘭醫(yī)療科技大學(xué) | 伊朗 | 
| 85 | 95 | 伊斯法罕理工大學(xué) | 伊朗 | 
| 86 | =87 | 貝魯特美國(guó)大學(xué) | 黎巴嫩 | 
| 87 | - | 同濟(jì)大學(xué) | 中國(guó) | 
| 88 | 73 | 神戶大學(xué) | 日本 | 
| 89 | 84 | 慶北國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 90 | - | 尼赫魯大學(xué) | 印度 | 
| 91 | 71 | 元智大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 92 | 78 | 西江大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 93 | =89 | 國(guó)立陽明大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 94 | 85 | 崗山大學(xué) | 日本 | 
| 95 | =89 | 西安交通大學(xué) | 中國(guó) | 
| 96 | =96 | 金澤大學(xué) | 日本 | 
| 97 | 72 | 中原大學(xué) | 臺(tái)灣 | 
| 98 | 75 | 千葉大學(xué) | 日本 | 
| 98 | 79 | 釜山國(guó)立大學(xué) | 韓國(guó) | 
| 100 | 94 | 中央大學(xué) | 韓國(guó) | 
2014亞洲大學(xué)排行榜中,國(guó)家排行榜分別為:
日本在100強(qiáng)中占20席,位居第一;中國(guó)迎頭趕上,以18席位居第二;韓國(guó)有14所大學(xué)入選(其中三所大學(xué)進(jìn)入10強(qiáng)),位居第三;臺(tái)灣則退居第四,僅有13所大學(xué)入選。
如若獲知更多關(guān)于高校教育資訊,請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注唯學(xué)網(wǎng),小編會(huì)為您在第一時(shí)間做出相關(guān)報(bào)道。
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 | ||
| 
 | 
 |