2014年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試成績(jī)合格標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)發(fā)布公告,考生查詢(xún)會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試成績(jī)后,可根據(jù)合格標(biāo)準(zhǔn)來(lái)評(píng)斷自己是否達(dá)標(biāo),會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試三個(gè)科目均達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)后,方可獲得會(huì)計(jì)從業(yè)資格證書(shū),由于全國(guó)各地區(qū)考試合格標(biāo)準(zhǔn)不同,唯學(xué)網(wǎng)小編特此整理了全國(guó)各地考試合格標(biāo)準(zhǔn),以供考生參考。
| 各地2014年會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試合格標(biāo)準(zhǔn) | |
| 地區(qū) | 合格標(biāo)準(zhǔn) |
| 廣西 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 湖北 | 合格標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)公告 |
| 新疆 | 合格標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)公告 |
| 天津 | 合格標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)公告 |
| 山西 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 浙江 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 貴州 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 新疆 | 漢族55分,少數(shù)民族50分 |
| 甘肅 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 重慶 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 吉林 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 寧夏 | 合格標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)公告 |
| 河北 | 合格標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)公告 |
| 海南 | 合格標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)公告 |
| 福建 | 財(cái)經(jīng)法規(guī)與職業(yè)道德:60分 會(huì)計(jì)基礎(chǔ):60分 |
| 云南 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科50分 |
| 湖南 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 安徽 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)與會(huì)計(jì)職業(yè)道德》52分,《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》52分,《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》60分 |
| 陜西 | 合格標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)公告 |
| 河南 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 北京 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 江西 | 合格標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)公告 |
| 四川 | 合格標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)公告 |
| 青海 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科55分 |
| 河南 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 山東 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 廣東 | 《財(cái)經(jīng)法規(guī)》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)》、《初級(jí)會(huì)計(jì)電算化》每科60分 |
| 遼寧 | 合格標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)公告 |
| 江蘇 | 合格標(biāo)準(zhǔn)暫無(wú)公告 |
唯學(xué)網(wǎng)是國(guó)內(nèi)最具價(jià)值的教育培訓(xùn)與互動(dòng)學(xué)習(xí)平臺(tái),致力于為考生提供第一手的教育資訊與院校教學(xué)服務(wù),因此考生如若獲知其他關(guān)于更多會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試的所有相關(guān)信息,請(qǐng)密切關(guān)注唯學(xué)網(wǎng)。