 
015年我們宏途錦教育迎來了十周年校慶,在這特殊的日子里,特實(shí)行十年校慶活動(dòng);顒(dòng)時(shí)間及優(yōu)惠幅度如下:
一、 本活動(dòng)期間適用于職業(yè)資格自主開班項(xiàng)目:
人力資源管理師、企業(yè)培訓(xùn)師、職業(yè)指導(dǎo)師、營(yíng)銷師、項(xiàng)目管理師。
二、活動(dòng)時(shí)間及優(yōu)惠:
1月26日-31日:各班型6折;網(wǎng)絡(luò)班2.2折!
2月1日-15日:各班型7折;網(wǎng)絡(luò)班2.2折!
主開班項(xiàng)目各班型及收費(fèi)明細(xì)
| 項(xiàng)目、班型 | 網(wǎng)絡(luò)班 | 沖刺班 | 普通班 | 精品班 | VIP班 | 
| 人力資源管理師一級(jí) | 1080 | 1280 | 3900 | 4900 | 8800 | 
| 人力資源管理師二級(jí) | 1080 | 980 | 1600 | 2100 | 4100 | 
| 人力資源管理師三級(jí) | -- | 580 | 1000 | 1500 | 2500 | 
| 高級(jí)企業(yè)培訓(xùn)師一級(jí) | 1080 | 1280 | 4500 | 6800 | 9800 | 
| 企業(yè)培訓(xùn)師二級(jí) | 1080 | 980 | 2300 | 3800 | 5800 | 
| 助理企業(yè)培訓(xùn)師三級(jí) | 1080 | 580 | 1500 | 1900 | 2900 | 
| 高級(jí)項(xiàng)目管理師一級(jí) | 3080 | 3080 | 7800 | 9800 | 12800 | 
| 項(xiàng)目管理師二級(jí) | 3080 | 3080 | 3900 | 5900 | 7900 | 
| 高級(jí)營(yíng)銷師一級(jí) | 1080 | 1280 | 3800 | 4800 | 6800 | 
| 營(yíng)銷師二級(jí) | 1080 | 980 | 2600 | 3800 | 4800 | 

 康士勇
康士勇